State Rankings

United Health Foundation
America's Health Rankings — 2006 Edition

2006 Overall Rankings

Alphabetical by State

Rank Order
Rank
(1-50)
State Score Rank
(1-50)
State Score
45 Alabama -14.8 1 Minnesota 21.2
31 Alaska -0.8 2 Vermont 20.5
34 Arizona -4.0 3 New Hampshire 18.9
46 Arkansas -16.1 4 Hawaii 17.9
23 California 4.7 5 Connecticut 17.2
16 Colorado 8.9 6 Utah 16.3
5 Connecticut 17.2 7 Massachusetts 15.3
30 Delaware -0.6 8 North Dakota 15.0
41 Florida -10.6 9 Maine 13.7
42 Georgia -11.7 10 Wisconsin 13.3
4 Hawaii 17.9 11 Iowa 12.5
19 Idaho 6.5 12 Nebraska 12.4
25 Illinois 3.7 13 Rhode Island 11.4
33 Indiana -3.7 14 New Jersey 11.0
11 Iowa 12.5 15 Washington 10.2
17 Kansas 7.9 16 Colorado 8.9
39 Kentucky -10.1 17 Kansas 7.9
50 Louisiana -20.4 18 South Dakota 7.5
9 Maine 13.7 19 Idaho 6.5
32 Maryland -2.7 19 Oregon 6.5
7 Massachusetts 15.3 21 Virginia 5.7
27 Michigan 2.3 22 Montana 4.9
1 Minnesota 21.2 23 California 4.7
49 Mississippi -19.9 23 Wyoming 4.7
35 Missouri -4.1 25 Illinois 3.7
22 Montana 4.9 25 Ohio 3.7
12 Nebraska 12.4 27 Michigan 2.3
38 Nevada -8.4 28 Pennsylvania 1.8
3 New Hampshire 18.9 29 New York 1.1
14 New Jersey 11.0 30 Delaware -0.6
40 New Mexico -10.4 31 Alaska -0.8
29 New York 1.1 32 Maryland -2.7
36 North Carolina -4.3 33 Indiana -3.7
8 North Dakota 15.0 34 Arizona -4.0
25 Ohio 3.7 35 Missouri -4.1
44 Oklahoma -13.1 36 North Carolina -4.3
19 Oregon 6.5 37 Texas -4.7
28 Pennsylvania 1.8 38 Nevada -8.4
13 Rhode Island 11.4 39 Kentucky -10.1
48 South Carolina -16.4 40 New Mexico -10.4
18 South Dakota 7.5 41 Florida -10.6
47 Tennessee -16.2 42 Georgia -11.7
37 Texas -4.7 43 West Virginia -12.8
6 Utah 16.3 44 Oklahoma -13.1
2 Vermont 20.5 45 Alabama -14.8
21 Virginia 5.7 46 Arkansas -16.1
15 Washington 10.2 47 Tennessee -16.2
43 West Virginia -12.8 48 South Carolina -16.4
10 Wisconsin 13.3 49 Mississippi -19.9
23 Wyoming 4.7 50 Louisiana -20.4

Each year, the United Health Foundation releases state health rankings that compare the fifty states on 18 different health measures and outcomes.

A complete report of UHF's state health rankings is available here (4.19 MB):

PDF Icon America's Health Rankings 2006 Edition: A Call to Action for People and Their Communities

In 2006, the Washington Health Foundation released its own state health rankings, the 2006 Report Card on Washington's Health. While some of the measures are similar to, or the same as, those used by the United Health Foundation, several are different.

PDF Icon View the 2006 Report Card on Washington's Health (4.10 MB)


 
Contact WHF:
Washington Health Foundation
300 Elliott Avenue West, Suite 300
Seattle, WA 98119

206-285-6355 phone
206-283-6122 fax

HealthiestState@whf.org